El passat 18 de març, van tenir lloc les eleccions a Rússia, Vladimir Putin va tornar a ser escollit pel poble de Rússia amb un 76% al seu favor.


Els seus “contrincants” a les eleccions eren:
| Demografía electoral | |||||||||||
| Hab. inscritos | 110 864 2281 | ||||||||||
| Votantes | 72 791 978 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 67.53 % |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Resultados | |||||||||||
| Vladímir Putin – Independiente | |||||||||||
| Frente Popular Panruso | |||||||||||
| Votos | 56 433 927 |
||||||||||
| 76.69 % | |||||||||||
| Pavel Grudinin – Comunista | |||||||||||
| Fuerzas Patrióticas Nacionales de Rusia | |||||||||||
| Votos | 8 659 666 |
||||||||||
| 11.77 % | |||||||||||
| Vladímir Zhirinovski – Liberal-Demócrata | |||||||||||
| Votos | 4 155 168 |
||||||||||
| 5.65 % | |||||||||||
| Ksenia Sobchak – Iniciativa Cívica | |||||||||||
| Votos | 1 238 180 | ||||||||||
| 1.68 % | |||||||||||
| Grigory Yavlinsky – Yabloko | |||||||||||
| Votos | 769 751 | ||||||||||
| 1.05 % | |||||||||||
| Boris Titov – Partiya Rosta | |||||||||||
| Votos | 556 880 | ||||||||||
| 0.76 % | |||||||||||
| Maxim Suraykin – Comunistas de Rusia | |||||||||||
| Votos | 499 369 | ||||||||||
| 0.68 % | |||||||||||
| Sergey Baburin – Unión Panpopular Rusa | |||||||||||
| Votos | 479 037 | ||||||||||
| 0.65 % | |||||||||||
|
|
|||||||||||
Presidente de Rusia |
|||||||||||
Iker Carretero i Pau Saborit
Filed under: Internacional |


Deixa un comentari