Aquesta setmana a la nostra secció d’italianitza’t, us ensenyarem els colors i els números:
COLORS
Català | Italià |
---|---|
Negre | Nero |
Blau (Fosc) | Blu |
Blau (Azure) | Azzurro |
Marró | Marrone |
Cian | Ciano |
Verd | Verde |
Gris | Grigio |
Indigo | Indaco |
Magenta | Magenta |
Taronja | Arancione |
Rosa | Rosa |
Violeta | Viola |
Blanc | Bianco |
Groc | Giallo |
Vermell | Rosso |
NÚMEROS
0 | zero |
1 | uno |
2 | due |
3 | tre |
4 | quattro |
5 | cinque |
6 | sei |
7 | sette |
8 | otto |
9 | nove |
10 | dieci |
11 | undici |
12 | dodici |
13 | tredici |
14 | quattordici |
15 | quindici |
16 | sedici |
17 | diciassette |
18 | diciotto |
19 | diciannove |
20 | venti |
21 | ventuno |
22 | ventidue |
23 | ventitre |
30 | trenta |
40 | quaranta |
50 | cinquanta |
60 | sessanta |
70 | settanta |
80 | ottanta |
90 | novanta |
100 | cento |
200 | duecento |
1.000 | mille |
Esperem que us serveixi per aprendre i ho pugueu utilitzar!!
Font:
http://ca.wikibooks.org/wiki/Itali%C3%A0/Vocabulari/Paraules_b%C3%A0siques_i_frases
Erick Rocamora i Marta Llopis
Filed under: italianitza't |
Deixa un comentari